本日の受注
38
▲ 12% vs 前週同曜日
処理待ち
12
▼ 8件 vs 1h前
平均処理時間
2:47 分
▲ 目標 2:30 まで -17s
本日売上
¥412,300
▲ 6%
未読クレーム
2
対応SLA 4h以内
AI抽出成功率
96.3%
▲ +1.2 pts
店舗稼働
本日の振分結果(自動 + 手動)
青山フラワーベース拠点
17 件
キャパ 20/日85%
芦屋本店
11
キャパ 20/日55%
Paris
3
EU便のみ20%
コンシェルジュ
7
個別対応70%
📦 受注一覧(直近24h) 全件 →
| 受注番号 | 受付 | 顧客 | 商品 | 振分 | 状態 | 担当 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCH-241520-018 | 14:22 | 佐藤 美和子 VIP | アレンジ M / カード | 青山 | 新規 | — | 開く |
| OCH-241520-017 | 14:08 | 山田 健司 | 花束 L / 立て札 | 芦屋 | 印刷待ち | 森田 | 開く |
| OCH-241520-016 | 13:47 | 株式会社グランデ 法人 | 胡蝶蘭 / 立て札 | 青山 | 印刷待ち | — | 開く |
| OCH-241520-015 | 13:30 | Anne Dubois | Bouquet S | Paris | 出荷済 | Léa | 開く |
| OCH-241520-014 | 13:11 | 大澤 紗江 | ドライ花束 / メモリアル | 芦屋 | クレーム | 谷口 | 開く |
| OCH-241520-013 | 12:58 | 井上 拓海 | アレンジ S | コンシェ | 新規 | — | 開く |
| OCH-241520-012 | 12:40 | 中村 桜 | 花束 M / カード | 青山 | 出荷済 | 森田 | 開く |
👤 顧客(LTV順 Top) 登録 1,284名
| 顧客 | 店舗 | 注文回数 | LTV | 最終注文 | フラグ |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 美和子 | コンシェ | 47 | ¥2,140,800 | 2026-05-18 | VIP |
| 株式会社グランデ | 青山 | 38 | ¥1,820,500 | 2026-05-20 | 法人 |
| 井上 拓海 | コンシェ | 29 | ¥1,310,200 | 2026-05-20 | VIP |
| 大澤 紗江 | 芦屋 | 22 | ¥980,400 | 2026-05-20 | 命日アレルギー |
| Anne Dubois | Paris | 19 | ¥870,100 | 2026-05-20 | — |
⚠️ クレーム(未解決) 履歴 →
| 受付 | 受注 | 区分 | 重要度 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 05-20 13:11 | OCH-...014 | 品質 | 高 | 調査中 |
| 05-19 17:02 | OCH-...992 | 配送遅延 | 中 | 対応中 |
| 05-18 10:44 | OCH-...930 | 誤配 | 高 | 解決 |
SLA: 高 = 4h以内、 中 = 24h、 低 = 72h
🌳 店舗振分ルール 編集
| カテゴリ | 振分先 |
|---|---|
| フラワーベース | 青山 |
| アレンジ | 距離で自動 |
| 花束 | 距離で自動 |
| ドライ | 青山 |
| 胡蝶蘭 | 青山 |
| メモリアル | 芦屋 |
| ギフトセット | 距離で自動 |
🧪 機能フラグ 編集
A1 メール→受注抽出
受注メールをAIで構造化
A2 住所バリデーション
郵便番号→住所補完
A3 メッセージ校正
立て札文の自動校正
B1 自動振分
ルール+距離で店舗決定
B2 Google ToDo連携
受注→ToDo自動作成
B3 出荷メール下書き
ヤマト連携でDraft
C1 LINE一次返信
LINEへのAuto-Reply
👥 スタッフ 招待
| 名前 | 役割 | 店舗 | 最終ログイン |
|---|---|---|---|
| 和田 (自分) | admin | コンシェ | 2分前 |
| 谷口 敦 | manager | 芦屋 | 11分前 |
| 森田 真衣 | florist | 青山 | 4分前 |
| Léa Martin | florist | Paris | 1時間前 |
| 鈴木 千夏 | concierge | コンシェ | 昨日 |
📈 KPI(30日) 処理時間 / 受注数 / クレーム率
| 指標 | 現在 | 目標 | 前月 |
|---|---|---|---|
| 1件あたり処理時間 | 2:47 | 2:30 | 4:12 |
| AI抽出採用率 | 93% | 95% | 81% |
| 誤振分率 | 1.4% | <2% | 3.0% |
| クレーム発生率 | 0.6% | <1% | 0.9% |
| 受注/日(平均) | 34.2 | 35 | 29.4 |
📜 監査ログ(最新) 全件
| 時刻 | 操作者 | アクション | 対象 |
|---|---|---|---|
| 14:52 | 和田 | order.assign | OCH-...018 → 青山 |
| 14:40 | 森田 | card.print | OCH-...017 |
| 14:18 | 谷口 | claim.create | OCH-...014 |
| 13:55 | system | order.import | OCH-...018 (AI抽出) |
| 13:30 | Léa | shipping.notify | OCH-...015 |
| 12:11 | 和田 | routing.edit | memorial → ashiya |
| 11:02 | 和田 | features.toggle | A3 ON |
| 10:14 | 鈴木 | customer.edit | cust_3201 (sensitive) |