ダッシュボード
運営 · 概況 · 2026年6月
6月9日 (月)
14:53 JST
顧客
| 顧客 | 担当店舗 | 注文 | LTV | 最終注文 | ケアフラグ |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 美和子#01 · cust_0112 | コンシェ | 47 | ¥2,140,800 | 2026-05-18 | VIP |
| 株式会社グランデ#02 · corp_0048 | 青山 | 38 | ¥1,820,500 | 2026-05-20 | 法人 |
| 井上 拓海#03 · cust_0317 | コンシェ | 29 | ¥1,310,200 | 2026-05-20 | VIP |
| 大澤 紗江#04 · cust_0890 | 芦屋 | 22 | ¥980,400 | 2026-05-20 |
命日命日 6/12 — 白基調の供花をご提案。前回は胡蝶蘭(白)。
アレルギーユリ科の花粉に注意。アレンジ時は除外設定。
|
| Anne Dubois#05 · cust_1204 | Paris | 19 | ¥870,100 | 2026-05-20 | — |
LTV = 累計購入額(税込)·VIP しきい値 ¥1,000,000
クレーム
| 受付 | 受注 | 区分 | 重要度 | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| 05-20 13:11 | OCH-…014 | 品質 | 高 | 調査中 |
| 05-19 17:02 | OCH-…992 | 配送遅延 | 中 | 対応中 |
| 05-18 10:44 | OCH-…930 | 誤配 | 高 | 解決 |
SLA
高 4h以内
中 24h
低 72h
店舗振分ルール
フラワーベース青山
アレンジ距離で自動
花束距離で自動
ドライ青山
胡蝶蘭青山
メモリアル芦屋
ギフトセット距離で自動
機能フラグ
A1
メール→受注抽出
受注メールをAIで構造化
A2
住所バリデーション
郵便番号→住所補完
A3
メッセージ校正
立て札文の自動校正
B1
自動振分
ルール+距離で店舗決定
B2
Google ToDo連携
受注→ToDo自動作成
B3
出荷メール下書き
ヤマト連携でDraft
C1
LINE一次返信
LINEへのAuto-Reply
スタッフ
| 名前 | 役割 | 店舗 | 最終 |
|---|---|---|---|
| 和田 (自分) | admin | コンシェ | 2分前 |
| 谷口 敦 | manager | 芦屋 | 11分前 |
| 森田 真衣 | florist | 青山 | 4分前 |
| Léa Martin | florist | Paris | 1時間前 |
| 鈴木 千夏 | concierge | コンシェ | 昨日 |
KPI
2:47
1件あたり平均処理時間
前月比 −1:25
| 指標 | 現在 | 目標 | 前月 | 達成度 |
|---|---|---|---|---|
| 1件あたり処理時間 | 2:47 | 2:30 | 4:12 | |
| AI抽出採用率 | 93% | 95% | 81% | |
| 誤振分率 | 1.4% | <2% | 3.0% | |
| クレーム発生率 | 0.6% | <1% | 0.9% | |
| 受注/日(平均) | 34.2 | 35 | 29.4 |
監査ログ
14:52
order.assign和田
OCH-…018 → 青山
14:40
card.print森田
OCH-…017
14:18
claim.create谷口
OCH-…014
13:55
order.importsystem
OCH-…018(AI抽出)
13:30
shipping.notifyLéa
OCH-…015
12:11
routing.edit和田
memorial → ashiya
11:02
features.toggle和田
A3 ON
10:14
customer.edit鈴木
cust_3201 (sensitive)